


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2025 | Selasa | MXCO - 874 | 8061 |
| 2 | 27 Oct 2025 | Senin | MXCO - 873 | 4928 |
| 3 | 26 Oct 2025 | Minggu | MXCO - 872 | 3786 |
| 4 | 25 Oct 2025 | Sabtu | MXCO - 871 | 9157 |
| 5 | 24 Oct 2025 | Jumat | MXCO - 870 | 2530 |
| 6 | 23 Oct 2025 | Kamis | MXCO - 869 | 6439 |
| 7 | 22 Oct 2025 | Rabu | MXCO - 868 | 8762 |
| 8 | 21 Oct 2025 | Selasa | MXCO - 867 | 5083 |
| 9 | 20 Oct 2025 | Senin | MXCO - 866 | 2974 |
| 10 | 19 Oct 2025 | Minggu | MXCO - 865 | 3898 |
